| Naam | Opkomst | Tafelpunten | Wedstrijd punten | Tafelpunten gemiddeld | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Olga | 17 | 68 | 1272 | 4,00 | 1 |
| Loes | 15 | 59 | 1119 | 3,93 | 2 |
| Annet | 19 | 71 | 1851 | 3,74 | 3 |
| Jan | 16 | 58 | 897 | 3,63 | 4 |
| Annie Hag | 11 | 36 | 334 | 3,27 | 5 |
| Ada | 16 | 52 | 579 | 3,25 | 6 |
| Marleen | 17 | 55 | 604 | 3,24 | 7 |
| Christien | 13 | 42 | 338 | 3,23 | 8 |
| Hetty | 14 | 45 | 613 | 3,21 | 9 |
| Berto | 11 | 35 | 412 | 3,18 | 10 |
| Annemieke | 13 | 41 | 516 | 3,15 | 11 |
| Ivanka | 17 | 53 | 793 | 3,12 | 12 |
| Joke | 9 | 28 | 444 | 3,11 | 13 |
| Susanne | 9 | 28 | 186 | 3,11 | 14 |
| Suzan Viss | 4 | 15 | 312 | 3,00 | 15 |
| Chris van Heer | 12 | 35 | -272 | 2,92 | 16 |
| Hennie | 8 | 23 | -130 | 2,88 | 17 |
| Erik | 6 | 17 | -140 | 2,83 | 18 |
| Ans | 10 | 28 | 64 | 2,80 | 19 |
| Dinar | 9 | 25 | 199 | 2,78 | 20 |
| Gertjan | 3 | 13 | 393 | 2,60 | 21 |
| Annie van Heer | 12 | 31 | 56 | 2,58 | 22 |
| Jan Hag | 12 | 31 | -117 | 2,58 | 23 |
| Els Paul | 19 | 48,5 | -561 | 2,55 | 24 |
| Henk Paul | 19 | 48 | -300 | 2,53 | 25 |
| Yvonne | 16 | 40 | -386 | 2,50 | 26 |
| Carol | 19 | 47 | -337 | 2,47 | 27 |
| Anneke | 10 | 23 | -130 | 2,30 | 28 |
| Bert | 10 | 23 | -256 | 2,30 | 29 |
| Stella | 17 | 37 | -884 | 2,18 | 30 |
| Gerda | 19 | 40 | -1240 | 2,11 | 31 |
| Truus | 14 | 28,5 | -990 | 2,04 | 32 |
| Madeleine | 17 | 34 | -1158 | 2,00 | 33 |
| Thea | 15 | 30 | -1168 | 2,00 | 34 |
| Will | 5 | 10 | -171 | 2,00 | 35 |
| Ben | 18 | 32 | -2043 | 1,78 | 36 |
| Wim | 1 | 2 | -122 | 0,40 | 37 |
Stand na 09-05-2012
19e bijeenkomst d.d. 09-05-2012
Deze avond in ” De Tempel ” te Hengelo waren drie en twintig leden die gezellig met elkaar het mooie spel Mahjong speelden. Doordat de leden niet graag met z’n drieën spelen is er besloten om met drie tafels van vijf personen te spelen. Deze avond kende maar een grote winnares, in de West ronde heeft ze maar liefst twee keer achter elkaar Mahjong gemaakt met de prachtige dertien wezen hand. Je kunt dus beslist spreken van de WONG op je schouder hebben.
Tafel 1: 1. Christien +330 pnt., 2. Annet +69 pnt., 3. Susanne -50 pnt., 4. Truus-162 pnt., 5. Annie v.H.-187 pnt.
Tafel 2: 1.Annemieke+131 pnt., 2. Ans+69 pnt., 3. Henk Paul-9 pnt., 4. Anneke-35 pnt., 5. Ivanka-156 pnt.
Tafel 3: 1. Chris v.H.+39 pnt., 2. Stella+30 pnt., 3. Hennie+11 pnt., 4. Loes+3 pnt., 5. Carol-83 pnt.
Tafel 4: 1. Olga+152 pnt., 2. Dinar-3 pnt., 3. Gerda-24 pnt., 4. Bert-125 pnt.
Tafel 5: 1. Els Paul+130 pnt., 2. Berto+52 pnt., 3. Ben-83 pnt., 4. Thea-99 pnt.
vrijdagmiddag 11-05-2012 Mahjong spelen bij de Tennisclub te Hengelo.
Woensdagavond 16-05-2012 Mahjong spelen bij ” De Zon ” te Enschede.
(geschreven door Berto Jonker. red.)
Stand na 02-05-2012
| Naam | Opkomst | Tafelpunten | Wedstrijd punten | Tafelpunten gemiddeld | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Loes | 14 | 57 | 1116 | 4,07 | 1 |
| Olga | 16 | 63 | 1120 | 3,94 | 2 |
| Annet | 18 | 67 | 1782 | 3,72 | 3 |
| Jan | 16 | 58 | 897 | 3,63 | 4 |
| Annie Hag | 11 | 36 | 334 | 3,27 | 5 |
| Ivanka | 16 | 52 | 949 | 3,25 | 6 |
| Ada | 16 | 52 | 579 | 3,25 | 7 |
| Marleen | 17 | 55 | 604 | 3,24 | 8 |
| Hetty | 14 | 45 | 613 | 3,21 | 9 |
| Berto | 10 | 32 | 360 | 3,20 | 10 |
| Susanne | 8 | 25 | 236 | 3,13 | 11 |
| Joke | 9 | 28 | 444 | 3,11 | 12 |
| Christien | 12 | 37 | 8 | 3,08 | 13 |
| Annemieke | 12 | 36 | 385 | 3,00 | 14 |
| Suzan Viss | 4 | 15 | 312 | 3,00 | 15 |
| Hennie | 7 | 20 | -141 | 2,86 | 16 |
| Erik | 6 | 17 | -140 | 2,83 | 17 |
| Dinar | 8 | 22 | 202 | 2,75 | 18 |
| Annie van Heer | 11 | 30 | 243 | 2,73 | 19 |
| Chris van Heer | 11 | 30 | -311 | 2,73 | 20 |
| Ans | 9 | 24 | -5 | 2,67 | 21 |
| Gertjan | 3 | 13 | 393 | 2,60 | 22 |
| Jan Hag | 12 | 31 | -117 | 2,58 | 23 |
| Carol | 18 | 46 | -254 | 2,56 | 24 |
| Henk Paul | 18 | 45 | -291 | 2,50 | 25 |
| Yvonne | 16 | 40 | -386 | 2,50 | 26 |
| Bert | 9 | 22 | -131 | 2,44 | 27 |
| Els Paul | 18 | 43,5 | -691 | 2,42 | 28 |
| Anneke | 9 | 21 | -95 | 2,33 | 29 |
| Gerda | 18 | 38 | -1216 | 2,11 | 30 |
| Thea | 14 | 29 | -1069 | 2,07 | 31 |
| Stella | 16 | 33 | -914 | 2,06 | 32 |
| Truus | 13 | 26,5 | -828 | 2,04 | 33 |
| Madeleine | 17 | 34 | -1158 | 2,00 | 34 |
| Will | 5 | 10 | -171 | 2,00 | 35 |
| Ben | 17 | 30 | -1960 | 1,76 | 36 |
| Wim | 1 | 2 | -122 | 0,40 | 37 |
18e bijeenkomst d.d. 02-05-2012
Op deze avond in Enschede waren er maar 16 deelnemers op de Mahjongavond. Of het nu door de vakantie kwam of doordat FC Twente moest spelen is niet bekend. Er is op vier tafels gespeeld. Er was deze avond maar 1 grote winnares. Dit was Marleen. Alleen zij wist een stand neer te zetten van over de 200 punten. De eigenaar van ” De Zon “ kwam om 22.00 uur waarschuwen dat er overal onheilspellend slecht weer op komst was. Daarom werd er maar besloten om eerder naar huis te gaan.
Tafel 1: 1.Christien +87 pnt, 2. Annie v H +61 pnt, 3. Suzanne -27 pnt, 4. Madeleine -121 pnt.
Tafel 2: 1.Marleen +293 pnt, 2. Yvonne -80 pnt, 3. Els Paul -99 pnt, 4. Henk Paul -114 pnt.
Tafel 3: 1.Annet +174 pnt, 2. Gerda +3 pnt, 3. Chris v H -75 pnt, 4. Dinar -102 pnt.
Tafel 4: 1. Ben +57 pnt, 2. Stella +56 pnt, 3. Olga +49 pnt, 4. Carol -162 pnt.
De volgende Mahjongavond is op 09-05-2012 bij ” De Tempel ”
(ingestuurd door Henk Paulisse.red.)
17e bijeenkomst d.d. 25-04-2012
Deze avond is er weer via de stand gespeeld. Er waren precies 28 spelers die weer hun geluk wilden beproeven. De oprichters van de club waren er niet bij. Voor twee maanden op vakantie.
Tafel 1: Aan deze tafel was Olga heer en meester en Annet de Sinterklaas van de avond.
1.Olga +157 pnt, 2.Annie Hag +64 pnt, 3. Berto -44 pnt, 4. Annet -177 pnt.
Tafel 2: Susanne begon met de 1e mahjong weg te geven maar daarna is zij niet meer in de min geëindigd. Aan het einde van de avond had ze de rest van de medespelers allemaal in de min.
1. Susanne +126 pnt, 2. Hetty -3 pnt, 3. Dinar -9 pnt, 4. Marleen -114 pnt.
Tafel 3: Bij deze tafel had Annemieke het weer eens op de heupen. Alleen Christien kon haar een beetje bij houden, maar bij de 3e wind moest ze toch afhaken.
1. Annemieke +189 pnt, 2. Christien +26 pnt, 3. Annie van H. -86 pnt, 4. Carol -129 pnt.
Tafel 4: Bij de eerste wind waren Henk Paul. en Chris van H. aan elkaar gewaagd. In de 2e wind moest Chris afhaken maar maakte het in de 3e wind weer alles goed. Jan Hag. was deze avond de grote verliezer van deze tafel.
1. Chris +137 pnt, 2. Henk Paul +33 pnt, 3. Ans -38 pnt, 4. Jan Hag. -132 pnt.
Tafel 5: Erik begon goed bij de 1e wind met in zijn nek Yvonne. In de ronde van de 2e wind gaf hij zijn kop positie uit handen aan Els Paul , maar in de 3e wind ronde nam hij de positie weer over. De tafel was aan elkaar gewaagd en dus niet zo’n grote eindstanden. Alleen Gerda was de grote verliezer.
1. Erik +31 pnt, 2. Els Paul +18 pnt, 3. Yvonne +5 pnt, 4. Gerda -54 pnt.
Tafel 6: Aan deze tafel klaagde Bert aan het begin van de avond dat hij toch wel een keer een andere bril nodig had , maar hij nam de leiding en heeft deze de gehele avond niet meer uit handen gegeven. Hij had de Wong van de avond op zijn schouders en als enige speler over de 200 punten behaald. Truus was de pechvogel van de avond. Geen enkele mahjong en op 3 spelletjes na alles weggegeven.
1. Bert +222 pnt, 2. Madeleine -7 pnt, 3. Stella -13 pnt, 4. Truus -202 pnt.
Tafel 7: Suzan Viss. kwam en overwon deze avond. Bij de 1e windronde zette ze de rest in de min. in de 2e windronde kon Will nog iets terug doen , maar al snel moest zij haar meerdere toch zien in Suzan.
1. Suzan Viss. +188 pnt, 2.Thea -37 pnt, 3. Will -49 pnt, 4. Ben -102 pnt.
De eerstvolgende speelmiddag is op vrijdag 27 april bij de Tennisclub.
De volgende woensdagavond mahjong is op 02 mei in ” De Zon ” te Enschede.
(geschreven en ingestuurd door Berto Jonker. red. )